普通音乐爱好者  乐队  器乐学习
      准备自己作品
 声乐学习
作词作曲 歌曲编配 电脑制作 进棚录音 后期处理 出版发行
 歌手
您的当前位置:首页 > 音乐学习 > 音乐制作 > MIDI制作 >
MIDI控制参数表
录入时间:2008-2-25    

这是MIDI中的一个比较重要的部分,下面将详细讲述每一个控制参数。

二进制 16进制 10进制 控制 第三个字节
00000000 0 0 插口选择 0-127 MSB
00000001 01 1 颤音轮(粗调) 0-127 MSB
00000010 02 2 呼吸控制(粗调) 0-127 MSB
00000100 04 4 脚踏控制(粗调) 0-127 MSB
00000101 05 5 滑音速率(粗调) 0-127 MSB
00000110 06 6 数据登录(粗调) 0-127 MSB
00000111 07 7 音量(粗调) 0-127 MSB
00001000 08 8 平衡(粗调) 0-127 MSB
00001010 0A 10 相位(粗调) 0-127 MSB
00001011 0B 11 表情(粗调) 0-127 MSB
00001100 0C 12 效果FX控制1(粗调) 0-127 MSB
00001101 0D 13 效果FX控制2(粗调) 0-127 MSB
00010000 10 16 大致效果1 0-127 MSB
00010001 11 17 大致效果2 0-127 MSB
00010010 12 18 大致效果3 0-127 MSB
00010011 13 19 大致效果4 0-127 MSB
00100000 20 32 插口选择 0-127 LSB
00100001 21 33 颤音轮(微调) 0-127 LSB
00100010 22 34 呼吸控制(微调) 0-127 LSB
00100100 24 36 脚踏控制(微调) 0-127 LSB
00100101 25 37 滑音速率(微调) 0-127 LSB
00100110 26 38 数据登录(微调) 0-127 LSB
00100111 27 39 音量(微调) 0-127 LSB
00101000 28 40 平衡(微调) 0-127 LSB
00101010 2A 42 相位(微调) 0-127 LSB
00101011 2B 43 表情(微调) 0-127 LSB
00101100 2C 44 效果FX控制1(微调) 0-127 LSB
00101101 2D 45 效果FX控制2(微调) 0-127 LSB
01000000 40 64 延音踏板 0=off 127=on
01000001 41 65 滑音 0=off 127=on
01000010 42 66 持续音 0=off 127=on
01000011 43 67 软踏板 0=off 127=on
01000100 44 68 连奏踏板 0=off 127=on
01000101 45 69 延音2踏板 0=off 127=on
01000110 46 70 变调 0=off 127=on
01000111 47 71 音色 0=off 127=on
01001000 48 72 放音时值 0=off 127=on
01001001 49 73 起音时值 0=off 127=on
01001010 4A 74 亮音 0=off 127=on
01001011 4B 75 声音控制6 0=off 127=on
01001100 4C 76 声音控制7 0=off 127=on
01001101 4D 77 声音控制8 0=off 127=on
01001110 4E 78 声音控制9 0=off 127=on
01001111 4F 79 声音控制10 0=off 127=on
01010000 50 80 大致效果按纽 0=off 127=on
01010001 51 81 大致效果按纽 0=off 127=on
01010010 52 82 大致效果按纽 0=off 127=on
01010011 53 83 大致效果按纽 0=off 127=on
01011011 5B 91 混响级别 0=off 127=on
01011100 5C 92   0=off 127=on
01011101 5D 93 合唱级别 0=off 127=on
01011110 5E 94 蓝色级别 0=off 127=on
01011111 5F 95 移调器级别 0=off 127=on
01100000 60 96 数据按纽递增量    
01100001 61 97 数据按纽减少量    
01100010 62 98 未注册参数(精)    
01100011 63 99 未注册参数(粗)    
01100100 64 100 注册参数(精)    
01100101 65 101 注册参数(粗)    
01111000 78 120 所有声音关闭    
01111001 79 121 所有控制关闭    
01111010 7A 122 本地键盘开关    
01111011 7B 123 所有音符关闭    
01111100 7C 124 Omni模式关闭    
01111101 7D 125 Omni模式打开    
01111110 7E 126 单声部操作    
01111111 7F 127 复音操作    
http://www.yinyuelu.com
打印此文】 【收藏此页】 【 】 【关闭窗口
热门信息
MIDI傻瓜教程之一
谈MIDI音乐中的歌曲伴奏配器功能
MIDI傻瓜教程之二
MIDI傻瓜教程之三
GM音色使用介绍--风琴、吉他
MIDI基础 GM音色表
推荐信息

美术高考网 - GTP吉他谱 - 一听音乐网 - 好听音乐网 - 摇滚中国 - 音乐学习网 - 在线投稿 - 网站地图

copyright 2005-2008 All Rights Reserved 

音乐·路 京ICP备06064474号